2013: Adrian Sutil



Състезание Дата Отбор Старт Финал Точки Общо
Australia Force India-Mercedes 12 7 6 6
Malaysia Force India-Mercedes 8 Ret 0 6
China Force India-Mercedes 13 Ret 0 6
Bahrain Force India-Mercedes 6 13 0 6
Spain Force India-Mercedes 13 13 0 6
Monaco Force India-Mercedes 8 5 10 16
Canada Force India-Mercedes 8 10 1 17
Great Britain Force India-Mercedes 6 7 6 23
Germany Force India-Mercedes 15 13 0 23
Hungary Force India-Mercedes 11 Ret 0 23
Belgium Force India-Mercedes 12 9 2 25
Italy Force India-Mercedes 17 16 0 25
Singapore Force India-Mercedes 15 10 1 26
Korea Force India-Mercedes 14 20 0 26
Japan Force India-Mercedes 22 14 0 26
India Force India-Mercedes 13 9 2 28
Abu Dhabi Force India-Mercedes 17 10 1 29
United States Force India-Mercedes 16 Ret 0 29
Brazil Force India-Mercedes 15 13 0 29